Tytuł![]() |
Lokalizacja![]() |
Cena![]() |
Dodatkowe dane | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ogłoszenie 01171411![]() | Świętokrzyskie | 215000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 300 |
![]() | Ogłoszenie 05171119 | Pomorskie | 669000 PLN | Powierzchnia działki : 1311 |
![]() | Ogłoszenie 05251200![]() | Małopolskie | 760000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 52 |
![]() | Ogłoszenie 05231025![]() | Dolnośląskie | 3500000 PLN | Powierzchnia netto (m2) : 2498 |
![]() | Ogłoszenie 05201959 | Mazowieckie | 789000 PLN | Powierzchnia działki : 4300 |
![]() | Ogłoszenie 05191617![]() | Łódzkie | 2500000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 550 |
![]() | Ogłoszenie 05191239 | Dolnośląskie | 790000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 62 |
![]() | Ogłoszenie 05181340![]() | Mazowieckie | 18900000 PLN | Powierzchnia netto (m2) : 9500 |
![]() | Ogłoszenie 05171237 | Lubelskie | 550000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 186 |
![]() | Ogłoszenie 05170907![]() | Podkarpackie | 1980000 PLN | Powierzchnia działki : 62 |
![]() | Ogłoszenie 05121338![]() | Pomorskie | 669000 PLN | Powierzchnia działki : 1311 |
![]() | Ogłoszenie 05100407 | Dolnośląskie | 285000 PLN | Powierzchnia działki : 3000 |
![]() | Ogłoszenie 10191419 | Małopolskie | 10000000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 1400 |
![]() | Ogłoszenie 05061128 | Małopolskie | 3500000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 350 |
![]() | Ogłoszenie 02021107 | Zachodniopomorskie | 749000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 111,43 |
![]() | Ogłoszenie 02021143 | Zachodniopomorskie | 649000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 100 |
![]() | Ogłoszenie 02021313 | Zachodniopomorskie | 969000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 134,5 |
![]() | Ogłoszenie 02021339 | Zachodniopomorskie | 1089000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 157,5 |
![]() | Ogłoszenie 05022302 | Dolnośląskie | 350000 PLN | Powierzchnia działki : 1000 |
![]() | Ogłoszenie 04281325 | Lubelskie | 23000 PLN | Powierzchnia netto (m2) : 1380 |
biuro@120portali.pl