Tytuł![]() |
Lokalizacja![]() |
Cena![]() |
Dodatkowe dane | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ogłoszenie 06161239 | Śląskie | 295000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 63 |
![]() | Ogłoszenie 11212150 | Małopolskie | 390000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 47 |
![]() | Ogłoszenie 07062043 | Lubelskie | 299000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 52 |
![]() | Ogłoszenie 06271232 | Mazowieckie | 1620000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 151,24 |
![]() | Ogłoszenie 05251200![]() | Małopolskie | 760000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 52 |
![]() | Ogłoszenie 06201158 | Warmińsko-Mazurskie | 437175 PLN | Pow. całkowita w m2 : 58 |
![]() | Ogłoszenie 05191239 | Dolnośląskie | 790000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 62 |
![]() | Ogłoszenie 06130915 | Zachodniopomorskie | 419000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 48,4 |
![]() | Ogłoszenie 02121412 | Śląskie | 209000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 48,28 |
![]() | Ogłoszenie 06061119 | Małopolskie | 229000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 20,57 |
![]() | Ogłoszenie 05312021 | Kujawsko-Pomorskie | 432000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 44,73 |
![]() | Ogłoszenie 06271351 | Mazowieckie | 320000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 19,53 |
![]() | Ogłoszenie 04261130 | Pomorskie | 330000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 57,07 |
![]() | Ogłoszenie 07202023 | Pomorskie | 329000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 50,08 |
![]() | Ogłoszenie 04150958 | Wielkopolskie | 529900 PLN | Pow. całkowita w m2 : 62,7 |
![]() | Ogłoszenie 05100936 | Mazowieckie | 980000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 60 |
![]() | Ogłoszenie 04061550![]() | Podkarpackie | 447267 PLN | Pow. całkowita w m2 : 56,26 |
![]() | Ogłoszenie 05051444 | Warmińsko-Mazurskie | 1119000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 200 |
![]() | Ogłoszenie 05271136 | Wielkopolskie | 365000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 72,59 |
![]() | Ogłoszenie 04262240 | Pomorskie | 475000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 72,7 |
biuro@120portali.pl