Tytuł![]() |
Lokalizacja![]() |
Cena![]() |
Dodatkowe dane | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ogłoszenie 01131201 | Opolskie | 1150000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 275 |
![]() | Ogłoszenie 02041859 | Opolskie | 280000 PLN | Powierzchnia działki : 37 |
![]() | Ogłoszenie 02070749![]() | Opolskie | 450000 PLN | Powierzchnia netto (m2) : 1000 |
![]() | Ogłoszenie 02101038 | Opolskie | 800 PLN | Powierzchnia netto (m2) : 100 |
![]() | Ogłoszenie 03021314 | Opolskie | 390000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 70 |
![]() | Ogłoszenie 03090228 | Opolskie | 880000 PLN | Powierzchnia netto (m2) : 1131000 |
![]() | Ogłoszenie 04242127 | Opolskie | 290000 PLN | Powierzchnia działki : 3,7 |
![]() | Ogłoszenie 04242230![]() | Opolskie | 1250000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 260 |
![]() | Ogłoszenie 05202251 | Opolskie | 445000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 114 |
![]() | Ogłoszenie 06101103 | Opolskie | 2500000 PLN | Powierzchnia działki : 3695 |
![]() | Ogłoszenie 06111155 | Opolskie | 3700 PLN | Powierzchnia netto (m2) : 91 |
![]() | Ogłoszenie 06170749 | Opolskie | 1290000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 177,38 |
![]() | Ogłoszenie 06171217 | Opolskie | 2600000 PLN | Powierzchnia netto (m2) : 160 |
![]() | Ogłoszenie 06171230 | Opolskie | 250000 PLN | Powierzchnia netto (m2) : 39,3 |
![]() | Ogłoszenie 06171243 | Opolskie | 300000 PLN | Powierzchnia netto (m2) : 346 |
![]() | Ogłoszenie 06171257 | Opolskie | 350000 PLN | Powierzchnia netto (m2) : 782 |
![]() | Ogłoszenie 07020742 | Opolskie | 1300000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 260 |
![]() | Ogłoszenie 07120637 | Opolskie | 4000 PLN | Powierzchnia netto (m2) : 100 |
![]() | Ogłoszenie 08161317 | Opolskie | 305000 PLN | Pow. całkowita w m2 : |
![]() | Ogłoszenie 08301508 | Opolskie | 350000 PLN | Powierzchnia działki : 8000 |
biuro@120portali.pl