Tytuł![]() |
Lokalizacja![]() |
Cena![]() |
Dodatkowe dane | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ogłoszenie 01171411![]() | Świętokrzyskie | 215000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 300 |
![]() | Ogłoszenie 05191617![]() | Łódzkie | 2500000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 550 |
![]() | Ogłoszenie 05171237 | Lubelskie | 550000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 186 |
![]() | Ogłoszenie 10191419 | Małopolskie | 10000000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 1400 |
![]() | Ogłoszenie 05061128 | Małopolskie | 3500000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 350 |
![]() | Ogłoszenie 02021107 | Zachodniopomorskie | 749000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 111,43 |
![]() | Ogłoszenie 02021143 | Zachodniopomorskie | 649000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 100 |
![]() | Ogłoszenie 02021313 | Zachodniopomorskie | 969000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 134,5 |
![]() | Ogłoszenie 02021339 | Zachodniopomorskie | 1089000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 157,5 |
![]() | Ogłoszenie 05241830 | Mazowieckie | 1800000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 200 |
![]() | Ogłoszenie 04251418![]() | Warmińsko-Mazurskie | 1450000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 194 |
![]() | Ogłoszenie 05211412![]() | Łódzkie | 4950000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 2160 |
![]() | Ogłoszenie 05191959![]() | Mazowieckie | 1799000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 190 |
![]() | Ogłoszenie 05181200 | Łódzkie | 690000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 216 |
![]() | Ogłoszenie 05172114![]() | Łódzkie | 350000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 100 |
![]() | Ogłoszenie 05131213 | Pomorskie | 1100000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 700 |
![]() | Ogłoszenie 05131530 | Kujawsko-Pomorskie | 700000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 130 |
![]() | Ogłoszenie 05041946 | Pomorskie | 4000000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 512 |
![]() | Ogłoszenie 05021946 | Śląskie | 749000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 181 |
![]() | Ogłoszenie 11301914 | Warmińsko-Mazurskie | 4900000 PLN | Pow. całkowita w m2 : 1550 |
biuro@120portali.pl